更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新
3
      シニア               シニア               シニア               シニア        
        ROUND_1               ROUND_2               SEMI FINAL               FINAL      
1 アカ 2 5.94 澤井サワイカク 静岡シズオカ伊豆イズ     1 アカ 3 4.60 水谷元彦 愛知   1 - 1 1 1 1 アカ 1 5.73 鈴木貴 静岡2区   1 - 1 1 1 1 アカ 2 5.27 鈴木貴 静岡2区   1 - 1 1 1
  アオ 1 6.60 水谷ミズタニ元彦モトヒコ 愛知アイチ       アオ 4 2.83 杉浦弘晃 三重   2 - 2 2 2   アオ 3 3.87 西岡輝浩 徳島   2 - 2 2 2   アオ 4 3.17 佐藤弘一郎 宮城仙台   1 - 2 1 2
  ミドリ 3 2.60 平井ヒライ国義クニヨシ 三重ミエ       ミドリ 2 5.76 青野浩久 静岡2区   3 - 1 3 1   ミドリ 4 3.43 我妻進 宮城仙台   3 - 1 3 1   ミドリ 1 5.27 澤井革 静岡伊豆   2 - 1 2 1
  シロ 5 2.23 小澤オザワ和也カズヤ 静岡シズオカ       シロ 1 7.34 鈴木貴 静岡2区   4 - 2 4 2   シロ 2 4.74 佐藤弘一郎 宮城仙台   4 - 2 4 2   シロ 3 5.06 青野浩久 静岡2区   2 - 2 2 2
  4 2.43 ナマ裕人ヒロト 山梨ヤマナシ                  -               -               - 
2 アカ 3 3.34 小崎オザキソウダイ 相模原サガミハラ     2 アカ 1 6.57 澤井革 静岡伊豆   1 - 2 1 2 2 アカ 2 5.10 青野浩久 静岡2区   1 - 2 1 2
  アオ 1 6.23 春田ハルタ勝也カツヤ 三重ミエ       アオ 3 3.00 春田勝也 三重   2 - 1 2 1   アオ 1 6.44 澤井革 静岡伊豆   2 - 1 2 1
  ミドリ 4 2.80 勝又カツマタ義治ヨシハル 静岡シズオカ伊豆イズ       ミドリ 2 4.73 西岡輝浩 徳島   3 - 2 3 2   ミドリ 3 4.86 松下義明 千葉西   3 - 2 3 2
  シロ 2 4.60 杉浦スギウラ弘晃ヒロアキ 三重ミエ       シロ 4 1.60 市川真太郎 静岡2区   4 - 1 4 1   シロ 4 3.93 栗本和宏 大阪   4 - 1 4 1
  5 2.73 若松ワカマツ正彦マサヒコ                    -               - 
3 アカ 5 2.53 大江オオエ陽一郎ヨウイチロウ 千葉チバ西ニシ     3 アカ 2 5.17 松下義明 千葉西   5 - 1 5 1
  アオ 1 8.00 青野アオノ浩久ヒロヒサ 静岡シズオカ       アオ 1 6.04 我妻進 宮城仙台   6 - 2 6 2
  ミドリ 2 5.10 西岡ニシオカテルヒロ 徳島トクシマ       ミドリ 3 4.77 笹山恵太 大阪   7 - 1 7 1
  シロ 3 4.76 宮脇ミヤワキ雅志マサシ 大阪オオサカ       シロ 4 4.36 岩花泰光 三重   8 - 2 8 2
  4 3.16 秋元アキモト秀昭ヒデアキ                    - 
4 アカ 2 5.27 鈴木スズキタカ 静岡シズオカ     4 アカ 4 2.97 山田大造 大阪   5 - 2 5 2
  アオ 4 1.87 松本マツモトエイアサヒ 大阪オオサカ       アオ 1 4.83 栗本和宏 大阪   6 - 1 6 1
  ミドリ 5 1.27 上西ウエニシ大輔ダイスケ 大阪オオサカ       ミドリ 2 3.93 佐藤弘一郎 宮城仙台   7 - 2 7 2
  シロ 1 5.34 市川イチカワ真太郎シンタロウ 静岡シズオカ       シロ 3 3.07 原安澄 静岡伊豆   8 - 1 8 1
  3 2.27 坂本サカモトソト                    - 
5 アカ 2 6.20 山田ヤマダ大造ダイゾウ 大阪オオサカ    
  アオ 1 7.03 松下マツシタ義明ヨシアキ 千葉チバ西ニシ    
  ミドリ 3 4.76 大木オオキ一紀カズノリ 三重ミエ    
  シロ 5 1.76 修一郎シュウイチロウ 愛知アイチ    
  4 4.17 藤川フジカワ貴則タカノリ 大阪オオサカ    
6 アカ 1 5.43 栗本クリモト和宏カズヒロ 大阪オオサカ    
  アオ 2 4.37 我妻アガツマススム 宮城ミヤギ仙台センダイ    
  ミドリ 3 2.87 竹上タケガミ知宏トモヒロ 愛知アイチ    
  シロ 4 2.74 石本イシモト直也ナオヤ 愛知アイチ    
             
7 アカ 2 5.47 佐藤サトウ弘一郎コウイチロウ 宮城ミヤギ仙台センダイ    
  アオ 3 3.87 渡辺ワタナベ秀樹ヒデキ 東京トウキョウ    
  ミドリ 4 3.50 櫻井サクライ一成カズナリ 静岡シズオカ    
  シロ 1 6.16 笹山ササヤマ恵太ケイタ 大阪オオサカ    
             
8 アカ 1 6.10 ハラ安澄ヤスミ 静岡シズオカ伊豆イズ    
  アオ 2 4.56 イワハナ泰光ヤスミツ 三重ミエ    
  ミドリ 3 3.13 大石オオイシ正輝マサキ 宮城ミヤギ仙台センダイ    
  シロ ケツ   イワ健一ケンイチ 愛知アイチ